2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632
2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV 3N1CN7AP9GL802632

2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV

Аукцион открыт

Аукцион закрыт

  • Передний привод
  • Пробег: 214852
  • Объем двигателя: 1.60

Дата аукциона

VIN code

3N1CN7AP9GL802632

Аукцион

IaaI (Ссылка)

Год

2016

Основные повреждения

повреждения передней части

Вторичные повреждения

Особенности

Не заводится и не едет

Месторасположение

Portland

2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV

Калькулятор конечной стоимости лота

Финальная ставка

$

Аукционный сбор

128

Оформление брокерской
и экспедиторской документации:

750 $

Доставка в Киев

200 $

Сертификация

250 $

Калькулятор стоимости доставки

Машина находится в городе

Portland

Машина отправится через порт:

Стоимость доставки по суше:

0 $

Стоимость доставки по морю:

$

Общая стоимость доставки:

$

Калькулятор растаможки

Год

2016

Топливо

Бензин

Объем двигателя

1.60

Стоимость растаможки

1006.4$

Всего, цена с автомобилем

Aвтомобиль 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV находится в Portland Время аукциона: 2025-12-24 17:30:00 Этот и другие автомобили вы можете заказать себе. У нас лучшые инструменты для подбора и самые низкие цены за усллуги. Воспользовашись нашими услугами вы можете без проблем заказать авто с Америки. Звоните: +(380)97-377-22-77


Подобрать авто


Показать больше