2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448
2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 5TFDW5F19CX259448

2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8 | 5TFDW5F19CX259448

Аукцион открыт

Аукцион закрыт

  • Полный привод
  • Пробег: 268064
  • Объем двигателя: 5.70

Дата аукциона

VIN code

5TFDW5F19CX259448

Аукцион

IaaI

Год

2012

Основные повреждения

повреждения передней части

Вторичные повреждения

повреждения задней части

Особенности

Заводится и едет

Месторасположение

Davenport

2012 TOYOTA TUNDRA GRADE 5.7L V8

Калькулятор конечной стоимости лота

Финальная ставка

$

Аукционный сбор

Оформление брокерской
и экспедиторской документации:

750 $

Доставка в Киев

200 $

Сертификация

250 $

Калькулятор стоимости доставки

Машина находится в городе

Davenport

Машина отправится через порт:

Стоимость доставки по суше:

0 $

Стоимость доставки по морю:

$

Общая стоимость доставки:

$

Калькулятор растаможки

Год

2012

Топливо

Бензин

Объем двигателя

5.70

Стоимость растаможки

Всего, цена с автомобилем


Подобрать авто


Показать больше