2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL 1GC1KWE82GF115920

2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL | 1GC1KWE82GF115920

Аукцион открыт

Аукцион закрыт

  • Пробег: 294137
  • Объем двигателя: 6.60

Дата аукциона

VIN code

1GC1KWE82GF115920

Аукцион

Copart

Год

2016

Основные повреждения

повреждения передней части

Вторичные повреждения

Особенности

Не заводится и не едет

Месторасположение

TX - HOUSTON

2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ 4WD 6.6L TDSL

Калькулятор конечной стоимости лота

Финальная ставка

$

Аукционный сбор

575

Оформление брокерской
и экспедиторской документации:

750 $

Доставка в Киев

200 $

Сертификация

250 $

Калькулятор стоимости доставки

Машина находится в городе

TX - HOUSTON

Машина отправится через порт:

PORT, TX

Стоимость доставки по суше:

380 $

Стоимость доставки по морю:

$

Общая стоимость доставки:

$

Калькулятор растаможки

Год

2016

Топливо

Дизель

Объем двигателя

6.60

Стоимость растаможки

16076$

Всего, цена с автомобилем


Подобрать авто


Показать больше