2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418
2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD  3LZ 1G1YF2D38S5602418

2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD 3LZ | 1G1YF2D38S5602418

Аукцион открыт

Аукцион закрыт

  • Задний Привод
  • Пробег: 7141
  • Объем двигателя: 5.50

Дата аукциона

VIN code

1G1YF2D38S5602418

Аукцион

IaaI

Год

2025

Основные повреждения

повреждения ходовой

Вторичные повреждения

повреждения задней части

Особенности

Заводится но не едет

Месторасположение

Dream Rides

2025 CHEVROLET CORVETTE Z06 RWD 3LZ

Калькулятор конечной стоимости лота

Финальная ставка

$

Аукционный сбор

Оформление брокерской
и экспедиторской документации:

750 $

Доставка в Киев

200 $

Сертификация

250 $

Калькулятор стоимости доставки

Машина находится в городе

Dream Rides

Машина отправится через порт:

Стоимость доставки по суше:

0 $

Стоимость доставки по морю:

$

Общая стоимость доставки:

$

Калькулятор растаможки

Год

2025

Топливо

Бензин

Объем двигателя

5.50

Стоимость растаможки

Всего, цена с автомобилем


Подобрать авто


Показать больше